ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Especializada en Malla Decorativa de Alambre, Malla de Cuerda, Cortinas de Malla Metálica, Malla para Extrusoras, Gaviones, paneles, etc.¡Confianza mutua, Desarrollo mutuo y Beneficio mutuo!
ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Especializada en Malla Decorativa de Alambre, Malla de Cuerda, Cortinas de Malla Metálica, Malla para Extrusoras, Gaviones, paneles, etc.¡Confianza mutua, Desarrollo mutuo y Beneficio mutuo!
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | BM |
| Certificación: | CE,CCC |
| Número de modelo: | BM-pantalla |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | $0.26-$2.94 per piece |
| Detalles de empaquetado: | Película plástica impermeable y caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días después de que conseguir el deposite |
| Condiciones de pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 50000 piezas por semana |
| Material: | acero suave, acero inoxidable | Tasa de filtrado: | 24*110,12*64,14*88,12*72 |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 250m m, 180m m | Tipo de malla: | tipo holandés de la armadura |
| Capas: | Sola capa | Feeature: | funcionamiento flexible |
| Solicitud: | reciclaje plástico y de goma | Muestra: | esté libre |
| Envío: | por el mar, por expreso | Marca principal: | Europa, América, Australia, Asia, África |
| Soldado: | podría como solicitud de cliente | Estampación: | con la carga |
| Uso: | proceso plástico, industria de goma |
DISCOS FILTRANTES DE MALLA DE ALAMBRE DE TEJIDO HOLANDÉS PARA EXTRUSORAS, MALLA DE ALAMBRE
LOS FILTROS DE EXTRUSORA SE UTILIZA EN LA INDUSTRIA DE RECUPERACIÓN DE PLÁSTICOS, A MENUDO CON UN FILTRO DE TEJIDO HOLANDÉS UTILIZADO EN CONJUNCIÓN CON UN FILTRO DE SOPORTE DE TEJIDO LISO.
LOS FILTROS DE EXTRUSORA SE UTILIZA EN LA INDUSTRIA DE PERFILES EXTRUIDOS Y PELÍCULAS SOPLADAS DONDE LA CONTAMINACIÓN DE LA MATERIA PRIMA ES MENOR Y A MENUDO HAY MENOS PRESIÓN DENTRO DE LA CABEZA DE LA EXTRUSORA.
![]()
LOS FILTROS DE EXTRUSORA, TAMBIÉN LLAMADO FILTRO DE EXTRUSORA, MALLA DE EXTRUSORA, DISCO DE EXTRUSORA, FILTRACIÓN DE POLÍMEROS, FILTRO DE POLÍMEROS, FILTRO DE PAQUETE DE HILADO, TANTO DE UNA SOLA CAPA COMO DE MÚLTIPLES CAPAS ESTÁN DISPONIBLES.
MATERIAL DE EFILTRO DE EXTRUSORA FILTRO DE MALLA DE ALAMBRE: MALLA DE ALAMBRE DE ACERO DULCE, MALLA DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE, MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO, ETC.
DIÁMETRO DE LOS FILTROS DE EXTRUSORA DISCOS FILTRANTES DE MALLA DE ALAMBRE: DE 1'' A 30''. MIENTRAS TANTO, SOMOS CAPACES DE SUMINISTRAR HOJAS DE MALLA RECTANGULARES, CUADRADAS Y ANULARES.
TIPO DE TEJIDO: TEJIDO LISO Y TEJIDO HOLANDÉS
| Malla (Urdimbre&veces;Trama) (malla/pulgada) |
Diámetro del alambre Urdimbre&veces;Trama (mm) |
Malla (malla/pulgada) Urdimbre&veces;Trama |
Diámetro del alambre Urdimbre&veces;Trama (mm) |
| 7&veces;40 | 0.9&veces;0.71 | 20*270 | 0.25*0.2 |
| 8&veces;45 | 0.8&veces;0.6 | 20*200 | 0.35*0.28 |
| 8&veces;85 | 0.45&veces;0.315 | 24*300 | 0.28*0.18 |
| 10&veces;90 | 0.45&veces;0.28 | 20*150 | 0.45*0.355 |
| 10&veces;76 | 0.5&veces;0.35 | 30*340 | 0.28*0.16 |
| 12&veces;64 | 0.56&veces;0.4 | 30*270 | 0.28*0.20 |
| 14&veces;110 | 0.355&veces;0.25 | 40*430 | 0.18*0.125 |
| 14&veces;76 | 0.45&veces;0.355 | 50*500 | 0.14*0.11 |
| 16&veces;100 | 0.4&veces;0.28 | 65*600 | 0.14*0.09 |
| 17&veces;120 | 0.355&veces;0.224 | 70*600 | 0.14*0.09 |
| 16&veces;120 | 0.28&veces;0.224 | 78*680 | 0.112*0.08 |
| 20&veces;110 | 0.355&veces;0.25 | 80*680 | 0.112*0.08 |
| 22&veces;120 | 0.315&veces;0.224 | 90*850 | 0.10*0.063 |
| 24*110 | 0.355&veces;0.25 | 100*760 | 0.10*0.071 |
| 28&veces;150 | 0.28&veces;0.18 | 130*1200 | 0.071*0.045 |
| 35&veces;170 | 0.224&veces;0.16 | 150*1400 | 0.063*0.04 |
| 40&veces;200 | 0.18&veces;0.135 | 160*1500 | 0.063*0.036 |
| 45&veces;250 | 0.16&veces;0.11 | 165*1500 | 0.063*0.036 |
| 50&veces;300 | 0.16&veces;0.09 | 174*1700 | 0.063*0.032 |
| 60&veces;500 | 0.14&veces;0.055 | 165*1400 | 0.063*0.04 |
| 50&veces;270 | 0.14&veces;0.10 | 174*1400 | 0.063*0.04 |
| 70&veces;930 | 0.10&veces;0.03 | 203*1600 | 0.05*0.032 |
| 60&veces;270 | 0.14&veces;0.1 | 216*1800 | 0.045*0.03 |
| 77&veces;560 | 0.14&veces;0.05 | 250*1600 | 0.05*0.032 |
| 80&veces;600 | 0.1&veces;0.045 | 285*2100 | 0.036*0.025 |
| 70&veces;390 | 0.112&veces;0.071 | 300*2100 | 0.036*0.025 |
| 65&veces;750 | 0.10&veces;0.036 | 317*2100 | 0.036*0.025 |
| 70&veces;340 | 0.125&veces;0.08 | 325*2300 | 0.036*0.024 |
| 80&veces;430 | 0.125&veces;0.063 | 363*2300 | 0.032*0.022 |
| 100&veces;1200 | 0.063&veces;0.023 | 400*2700 | 0.028*0.02 |
| 500*3500 | 0.025*0.015 |
![]()
CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS DE EXTRUSORA CIRCULAR:
![]()
APLICACIÓN DE LOS FILTROS DE EXTRUSORA:
LOS FILTROS DE EXTRUSORA ES QUE EVITA LA MEZCLA DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS EN EL PRODUCTO DE EXTRUSIÓN FINALMENTE EQUIPADO Y PROPORCIONA UNA EXTRUSIÓN LIMPIA Y CLARA PARA SU USO.
LOS FILTROS DE EXTRUSORA SE UTILIZAN EN VARIAS INDUSTRIAS COMO LAS SIGUIENTES: