ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Especializada en Malla Decorativa de Alambre, Malla de Cuerda, Cortinas de Malla Metálica, Malla para Extrusoras, Gaviones, paneles, etc.¡Confianza mutua, Desarrollo mutuo y Beneficio mutuo!
ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Especializada en Malla Decorativa de Alambre, Malla de Cuerda, Cortinas de Malla Metálica, Malla para Extrusoras, Gaviones, paneles, etc.¡Confianza mutua, Desarrollo mutuo y Beneficio mutuo!
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | BM |
| Certificación: | CE,CCC |
| Número de modelo: | BM-pantalla |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Be Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Película plástica impermeable y caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 los días después de que consiguen el Deposite |
| Condiciones de pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PCS por semana |
| Nombre del producto: | Filtro del extrusor y filtro del polímero | Feeature: | funcionamiento flexible |
|---|---|---|---|
| tecnología: | Punto de soldadura o con el borde | Material: | SUS304,316,316L |
| Tipo de malla: | armadura llana y armadura holandesa | Estampación: | con la carga |
| Capas: | Solo, doble, 3 capas | Uso: | Filtro líquido, filtro de aire |
Superficie lisa de plástico de reciclaje 100Mm de acero inoxidable de filtro de malla de pantalla
Descripción del producto
Tipo de material: acero inoxidable 201,304 316 316L2080,601Acero carbono, hierro, cobre, latón
Forma: rectángulo, cuadrado, redondo, oval, circular, rectangular, tapa, cintura y anormalidad
Tamaño: diseñado según las necesidades del cliente
Tasa de filtración: 2-400 micrones
Estructura: de una sola capa, de dos o de varias capas
Beneficios del producto
Parámetros del producto
| Las redes de malla por pulgada | Diámetro del alambre | Apertura | Área abierta | Peso (lb)/100 pie cuadrado | ||
| En pulgadas | En el caso de los | En pulgadas | En el caso de los | |||
| 1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| 24×24 horas | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| Las demás: | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| Las demás: | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| Las demás: | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| Las demás: | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| Las demás: | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| Las demás: | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| Las demás: | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| Las demás: | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| El valor de las cantidades es el siguiente: | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| Las demás: | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| Las demás: | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| El valor de la prueba es igual o superior a: | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| Las demás: | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| El valor de las emisiones de CO2 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| Se trata de una | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| El valor de las emisiones de CO2 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| Las demás: | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
Uso del producto
|
1.Fresadores de líneas de aspiración |
|
2.Filtros para la producción de fibras de poliéster |
|
3.Tejidos, color de las partidas maestras |
|
4.Filtros de aceite y combustible |
|
5- Filtración de café |
Nuestro servicio
| Producción de equipos | - ¿ Qué? |
| Tamaños o formas especiales | - ¿ Qué? |
| Embalaje personalizado | - ¿ Qué? |
| Muestra | Puede ser ofrecido o hecho |
| Tiempo de entrega | Normalmente dentro de los 7-15 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, PayPal, depósito en garantía, L/C |
| Modo de transporte opcional |
Transporte marítimo, transporte aéreo |
![]()
![]()
![]()