ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Especializada en Malla Decorativa de Alambre, Malla de Cuerda, Cortinas de Malla Metálica, Malla para Extrusoras, Gaviones, paneles, etc.¡Confianza mutua, Desarrollo mutuo y Beneficio mutuo!
ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Especializada en Malla Decorativa de Alambre, Malla de Cuerda, Cortinas de Malla Metálica, Malla para Extrusoras, Gaviones, paneles, etc.¡Confianza mutua, Desarrollo mutuo y Beneficio mutuo!
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | BM |
| Certificación: | CCC |
| Número de modelo: | 260Mesh |
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 los días después de que consiguen el Deposite |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 3000 metros cuadrados por semana |
| Nombre del producto: | Alambre holandés reverso Mesh Belt | Material: | alambre de acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| palabra clave: | Correa auto del filtro | Conteo de malla: | 260x40 |
| Técnica: | tejido | ancho: | el 127Mm el 157Mm |
| Longitud: | 10M, los 20M, los 40M | Código HS: | 73141400 |
260/40 Pantalla de filtro de extrusora con malla holandesa de filtro inversa
Extruder Filter Screen Reverse Belta holandesa de malla de filtro especificaciones técnicas
| Nombre del producto | 260/40 Pantalla de filtro de extrusora con malla holandesa de filtro inversa |
|---|---|
| Certificado | SGS |
| Número de mallas | 72/15, 120/15, 132/17 / 150/17, 152/24, 170/17, 180/18, 200/40, 260/40 y demás |
| Técnica | Maquillaje de alambre tejido holandés invertido |
| El material | SS201,302,304 etc. |
| Ancho | puede ser cortado en 90-400mm como su solicitud, o cortando en discos redondos |
| Aplicación | Pantalla de filtro de extrusores de plástico |
| Duración de los rollos | 10/20 rollos |
Extruder Filter Screen Reverse Dutch Filter Mesh Belt (Cinturón de malla holandesa de filtro con extrusor)Especificación detallada
| Especificación | Diámetro (mm) | Ancho (mm) |
| ¿Qué es esto? | 0.45 por 0.55 | 97 --- 400 |
| 120/16 | 0.35 por 0.45 | 97 --- 400 |
| 132/17 de la misma | 0.30 por 0.45 | 97 --- 400 |
| 152/24 de la misma | 0.30 por 0.40 | 97 --- 400 |
| 160/18 | 0.28 por 0.45 | 97 --- 400 |
| 200/40 | 0.17 por 0.27 | 97 --- 400 |
| 260/40 | 0.15 por 0.27 | 97 --- 400 |
| 300/40 | 0.15 por 0.25 | 97 --- 400 |
| 400/120 | 0.058 por 0.1 | 97 --- 400 |
| Otros tamaños pueden ser personalizados | ||
Extruder Filter Screen Reverse Dutch Filter Mesh Características del cinturón
Extruder Filter Screen Reverse Dutch Filter Mesh Uso del cinturón de filtro
![]()